Ero sivun ”Referenssit” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 24: | Rivi 24: | ||
<div style="flex:1;"> | <div style="flex:1;"> | ||
[[Tiedosto:Kemio.jpg|frameless|100%|alt=Kuva Kemiöstä]] | [[Tiedosto:Kemio.jpg|frameless|100%|alt=Kuva Kemiöstä]] | ||
</div> | |||
</div> | |||
<hr> | |||
<div style="display:flex; gap:40px; align-items:flex-start; margin:20px 0;"> | |||
<div style="flex:1;"> | |||
<b>Främin aurinkovoimala (7,6 kW) </b> | |||
18 kappaletta paneeleita | |||
Astro 420 W (55 euroa x 18 = 990 euroa) | |||
Solis S6 10 kW hybridi-invertteri (1270 euroa) | |||
Kiskot, kiinnikkeet ja kaapelit (650 euroa) | |||
30 tuntia työtä (1500 euroa) . | |||
Yhteensä: 4400 euroa (580 euroa per kW). | |||
</div> | |||
<div style="flex:1;"> | |||
[[Tiedosto:Frami.jpg|frameless|100%|alt=Kuva Kemiöstä]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<hr> | <hr> | ||
Versio 23. elokuuta 2026 kello 08.38
Kemiön aurinkovoimala (5,3 kW)
12 kappaletta paneeleita, etelä
Tongwei 440 W (62,5 euroa x 12 = 750 euroa)
Solis S5 6 kW invertteri (350 euroa)
Kiskot, kiinnikkeet ja kaapelit (600 euroa)
15 tuntia työtä (900 euroa) .
Yhteensä: 2600 euroa (490 euroa per kW).
Främin aurinkovoimala (7,6 kW)
18 kappaletta paneeleita
Astro 420 W (55 euroa x 18 = 990 euroa)
Solis S6 10 kW hybridi-invertteri (1270 euroa)
Kiskot, kiinnikkeet ja kaapelit (650 euroa)
30 tuntia työtä (1500 euroa) .
Yhteensä: 4400 euroa (580 euroa per kW).